Колесо крановое
Принимаем заявки на изготовление крановых колес
Последние 9 лет наше предприятие занимается изготовлением колес крановых для башенных, мостовых, козловых и портальных кранов согласно
Доставка продукции своим транспортом и транспортными компаниями по всей РФ.
В производстве колес мы используем различные виды заготовок (ст. 45, ст. 50, ст. 65Г): штампованная заготовка, поковка свободной ковки, отливка.
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант заготовок, соответствующих Вашим чертежам и типоразмерам.
По всем вопросам звоните по телефону +7(351)
Виды крановых колес
- Двухребордные крановые колеса К2Р;
- Одноребордные крановые колеса К1Р;
- Безребордные крановые колеса.
Также, крановые колеса бывают:
- приводные (с шпоночным пазом)- соединены непосредственно с приводом крана или тележки;
- холостые или ведомые (без шпоночного паза).
Крановые колеса применяются для обеспечения передвижения крана по подкрановым путям. В связи с чем подвергаются огромной нагрузке, что влияет на износ и ресурс их работы.
Крановые колеса двухребордные ГОСТ 28648–90
Наименование |
Диаметр (D) |
Диаметр колеса, мм, (D1) |
Ширина повер- хности катания, мм, (B) |
Ширина обода, мм, (B1) |
Ширина ступицы, мм, (L) |
Вес, (кг) |
Цена, (руб), от |
200 | 230 | 60 | 90 | 80 | 15 | 9 000 | |
250 | 290 | 70 | 110 | 120 | 45 | 10 700 | |
320 | 360 | 70 | 110 | 120 | 45 | 16 270 | |
320 | 360 | 80 | 120 | 120 | 50 | 16 270 | |
400 | 450 | 80 | 130 | 120 | 80 | 23 760 | |
400 | 450 | 90 | 140 | 120 | 80 | 23 760 | |
|
400 | 450 | 100 | 150 | 130 | 90 | 23 760 |
|
500 | 550 | 90 | 150 | 135 | 145 | 30 500 |
|
500 | 550 | 100 | 150 | 150 | 145 | 30 500 |
|
630 | 680 | 90 | 140 | 150 | 220 | 51 400 |
|
630 | 680 | 100 | 150 | 150 | 250 | 51 400 |
|
710 | 770 | 100 | 150 | 150–160 | 288 | 57 250 |
|
710 | 770 | 130 | 180 | 160–190 | 300 | 60 500 |
|
710 | 770 | 150 | 200 | 200 | 320 | 76 550 |
|
710 | 770 | 130-150 | 210-220 | 200 | 360 | 87 640 |
|
800 | 880 | 110 | 170 | 150–170 | 330 | 88 480 |
|
800 | 880 | 130 | 190 | 160–170 | 360 | 88 480 |
|
800 | 880 | 150 | 210 | 170–200 | 410 | 88 480 |
|
800 | 880 | 170 | 250 | 200–230 | 640 | звоните |
|
900 | 980 | 130 | 190 | 170 | 460 | звоните |
|
900 | 980 | 150 | 210 | 180 | 530 | звоните |
|
900 | 980 | 170 | 250 | 190 | 630 | звоните |
Крановые колеса одноребордные ГОСТ 28648–90:
Наименование | Диаметр поверхности катания, мм, (D) |
Диаметр колеса, мм, (D1) |
Ширина поверхности катания, мм, (B) |
Ширина обода, мм, (B1) |
Ширина ступицы, мм, (L) |
Вес, (кг) |
Цена |
200 | 230 | 60 | 75 | 80 | 11 | звоните | |
250 | 290 | 70 | 90 | 90 | 20 | звоните | |
320 | 360 | 80 | 100 | 100 | 31 | звоните | |
400 | 450 | 100 | 130 | 110–130 | 61 | звоните | |
500 | 550 | 125 | 150 | 150 | 113 | звоните |
Изготовление колес по чертежам КРАНОВЫХ ЗАВОДОВ:
Наименование | Типоразмеры | № чертежа | Цена |
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо ходовое | звоните | ||
Каток | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Каток | звоните | ||
Колесо ведущее | звоните | ||
Колесо приводное | КС.07.05.001 | звоните | |
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Каток | звоните | ||
Колесо холостое | 1 |
звоните | |
Каток | К2Р710×150 | 4SMA10AE |
звоните |
Каток | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Каток | звоните | ||
Каток | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | звоните | ||
Колесо приводное | НС3-5537 | звоните | |
Колесо холостое | звоните | ||
Колесо холостое | звоните | ||
Колесо приводное | КЗ-17487 | звоните |
Для достижения оптимальных сроков службы кранового колеса наше предприятие проводит термическую обработку (сорбитизацию) поверхности катания, а также реборд колеса с твердостью 320…390 НВ.
Преимущества ООО "Челябпромдеталь"
- Конкурентные низкие цены от изготовителя.
- Высокое качество изготовленной продукции на высокоточном оборудовании.
- Гарантированное соответствие ГОСТу выпускаемой продукции.
- Постоянным заказчикам бонусы в виде отсрочки платежа.
- Услуги упаковки (по запросу).
- Доставка продукции своим транспортом и транспортными компаниями по всей РФ.
|